Perché è il modo più autentico di vivere la Riviera dei Fiori
In bici senti il mare, attraversi i borghi, respiri la luce.
Non sei un visitatore: sei parte del paesaggio

Puoi visualizzare a tuo piacimento i vari componenti presenti sulla cartina utilizzando il menu a discesa presente in alto a sinistra (riquadro con bordo bianco difianco al titolo)
Nella cartina sovrastante potete trovare tutto quello che vi può aiutare a conoscere meglio il percorso della pista ciclabile, da dove iniza a dove finisce, le città e paesi che attraversa, i punti di interesse panoramico, i percorsi in galleria presenti sulla pista ciclabile e… molto altro ancora.
Il tutto è evidenziato da ” ♥ icone” e “colori” diversi per facilitare il loro utilizzo e capirne il posizionamento sulla pista ciclabile. La possibilità di escluderli a piacimento nella visualizzazione del percorso ne facilita la consultazione in base ai propri desideri.
Clicca su pulsante “i” per informazioni turistiche e sulle “locandine” per la presentazione fotografica (in aggiornamento)









…anche se non sono ancora pubblicati orari ufficiali da enti territoriali
| Tratta | Distanza | Bici | E‑bike | Famiglie | A/R bici | A/R famiglie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperia → San Lorenzo | ~6 km | 20–25 min | 12–15 min | 35–45 min | 40–50 min | 70–90 min |
| San Lorenzo → Santo Stefano | ~2.5 km | 10–12 min | 6–8 min | 15–20 min | 20–24 min | 30–40 min |
| Santo Stefano → Riva Ligure | ~2 km | 8–10 min | 5–6 min | 12–18 min | 16–20 min | 24–36 min |
| Riva Ligure → Arma di Taggia | ~2 km | 8–10 min | 5–6 min | 12–18 min | 16–20 min | 24–36 min |
| Arma di Taggia → Sanremo | ~7 km | 25–35 min | 15–20 min | 40–55 min | 50–70 min | 80–110 min |
| Sanremo → Ospedaletti | ~4.5 km | 15–20 min | 10–12 min | 25–35 min | 30–40 min | 50–70 min |
| Totale Imperia → Ospedaletti | ~24 km | 1h35–2h00 | 1h00–1h20 | 2h40–3h20 | 3h10–4h00 | 5h20–6h40 |
| Tratta | Distanza | Bici | E‑bike | Famiglie | A/R bici | A/R famiglie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperia → Diano | ~6 km | 15–20 min | 10–15 min | 25–35 min | 30–40 min | 50–70 min |
| Diano → San Bartolomeo | ~1.5 km | 5–7 min | 3–4 min | 8–12 min | 10–14 min | 16–24 min |
| San Bartolomeo → Cervo | ~2 km | 7–10 min | 5–7 min | 12–18 min | 14–20 min | 24–36 min |
| Cervo → Andora | ~3 km | 10–15 min | 7–10 min | 20–30 min | 20–30 min | 40–60 min |
| Totale Imperia → Andora | ~13 km | 40–55 min | 30–40 min | 1h15–1h40 | 1h20–1h50 | 2h30–3h20 |
della pista ciclabile